dc.contributor.advisor | Velemínský, Miloš | |
dc.contributor.author | Mrlíková, Tereza | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:00:33Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T12:00:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-05-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41186 | |
dc.description.abstract | Práce se zaměřuje na změny střevní mikroflóry po podání antibiotik u batolat v souvislosti s výživou. Prvním cílem je informovat širokou veřejnost o důležitosti zdravé střevní mikroflóry. Druhým cílem je zjistit, do jaké míry ovlivňují antibiotika střevní mikroflóru. Třetím cílem je zhodnotit jídelníček vybraných batolat, kterým byla podána antibiotika a vypracovat doporučení týkající se změn v jídelníčku pro podporu růstu střevních bakterií. V teoretické části bakalářské práce se zabývám hlavními poznatky o střevní mikrobiotě, zdůrazňuji její vlastnosti, funkce a přínosy pro lidský organismus. Dále také informuji o vlivech prostředí na střevní bakterie, o důležitosti vlákniny jakožto významném zdroji energie pro bakterie a o současném trendu časté indikace antibiotik a jejím dopadu.
Dle stanovených cílů v praktické části hodnotím vzorky odebrané ze stolice batolat a porovnávám, do jaké míry se liší jednotlivé nálezy před indikací terapie antibiotiky a během ní. Zároveň jsem od matek batolat získala jídelníčky, které hodnotím jednak z hlediska stravy vhodné pro batolecí věk, jednak z hlediska změn, které by se měly v jídelníčku během léčby antibiotik objevit. Zaměřuji se také na to, jestli byla do stravy batolete zařazena alespoň nějaká probiotická potravina.Bakalářská práce může sloužit široké veřejnosti jako informační podklad ohledně léčby antibiotiky.
Z laboratorních vyšetření je možné vyčíst, že podíl aerobních bakterií ve střevní mikroflóře se změnil u 15 batolat. Probiotické potraviny byly alespoň 1x za den zařazovány pouze u 10 batolat. Dostatečné množství vlákniny dle mého odhadu splňovalo 13 jídelníčků. Celkem se výzkumu zúčastnilo 20 batolat. | cze |
dc.format | 78 s. (101 598 znaků) | |
dc.format | 78 s. (101 598 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | antibiotika | cze |
dc.subject | batole | cze |
dc.subject | probiotika | cze |
dc.subject | střevní bakterie | cze |
dc.subject | střevní mikrobiom | cze |
dc.subject | vláknina | cze |
dc.subject | výživa | cze |
dc.subject | antibiotics | eng |
dc.subject | fiber | eng |
dc.subject | gut bacteria | eng |
dc.subject | intestinal microbiome | eng |
dc.subject | nutrition | eng |
dc.subject | probiotics | eng |
dc.subject | toddler | eng |
dc.title | Změny střevní mikroflóry po podání antibiotik u batolat v souvislosti s výživou | cze |
dc.title.alternative | Changes In Toddlers' Intestinal Microflora After Antibiotics In Connection To Nutrition | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 57934 | |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis focuses on changes in toddlers' intestinal microflora after antibiotics in connection to nutrition. The first aim is to inform public about the importance of healthy gut microbiota. The second aim is to determine to what extent antibiotics influence intestinal microflora. The third aim is to analyze a list of daily meals of selected toddlers with antibiotics and to propose recommendations to support the health of intestinal microflora.
In the theoretical part of my bachelor thesis I focus on key information about intestinal microflora, its characteristics, abilities and benefits for human organism. I also mention effects of enviroment on microbiota, benefits of fiber as an important source of energy for bacteria and ongoing trend of antibiotics indications which have major impact on bacteria.
According to my stated goals, in the practical part of my bachelor thesis I analyze stool samples from toddlers before and during antibiotic treatment, compare them and determine if the microbes changed. I simultaneously collected some lists of daily meals from toddlers' mothers and I analyze approprietness of the meals for toddlers and changes that should go along with the antibiotic therapy. I also focus on the presence of probiotic foods.
This bachelor thesis can serve as an information background about antibiotic treatment.
From laboratory examination we can see that the amount of aerobic bacteria in intestinal microflora changed in 15 toddlers. Altogether only 10 toddlers consumed some probiotic food at least once a day. The sufficient amount of fiber according to my estimation fulfilled 13 lists. There were 20 toddlers in total. | eng |
dc.date.accepted | 2019-06-12 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Nutriční terapeut | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Šimková, Simona | |