dc.contributor.advisor | Pěkná, Denisa | |
dc.contributor.author | Neubauer, Patrik | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:16:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T12:16:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41608 | |
dc.description.abstract | Cílem bakalářské práce je zhodnotit a zpracovat vývoj cen nemovitostí v jednotlivých segmentech realitního trhu v Českých Budějovicích za období 2010- 2018.
Literární rešerše je zaměřena především na základní pojmy v oblasti nemovitostí, seznamuje čtenáře se zákony, vyhláškami a s druhy věcí nemovitých a popisuje metodiku oceňování nemovitostí.
Na začátku praktické částí je charakterizována oblast České Budějovice, analyzován trh s nemovitostmi, kde byla zvolena metodika získávání údajů v dané oblasti a způsob jejich vyhodnocování.
Má vlastní práce obsahuje popis sledování pohybu cen nemovitostí v jednotlivých segmentech trhu a v závěru práce byly určeny hlavní faktory, které ceny ovlivňovaly. | cze |
dc.format | 53 | |
dc.format | 53 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | nemovitost | cze |
dc.subject | byt | cze |
dc.subject | stavba | cze |
dc.subject | pozemek | cze |
dc.subject | analýza trhu | cze |
dc.subject | cena | cze |
dc.subject | oceňování | cze |
dc.subject | real estate | eng |
dc.subject | flat | eng |
dc.subject | building | eng |
dc.subject | market analysis | eng |
dc.subject | valuation | eng |
dc.subject | house | eng |
dc.subject | price | eng |
dc.title | Vývoj cen nemovitostí v Českých Budějovicích v letech 2010 - 2018 | cze |
dc.title.alternative | Evolution of real estates prices in České Budějovice in 2010 - 2018 | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 54203 | |
dc.description.abstract-translated | The main topic of my bachelor thesis is to compile and reflect data about real estate's prices in years 2010-2018 in the town of České Budějovice.
The literary research is focused mainly on the basic terms connected with real estates, laws and decrees concerned real estates, types of real estates and describes real estate valuation methodology.
At the very beginning of the practical part the area of České Budějovice is characterized, the local real estate's market is analysed, and the methodology of data acquisition and the way of their presentation was chosen.
The research contains a description of monitoring of real estate's prices increasement and decreasement in specific market segments and at the end of the thesis the main influencing factors of prices were determined. | eng |
dc.date.accepted | 2019-05-28 | |
dc.description.department | Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |