dc.contributor.advisor | Bárta, Jan | |
dc.contributor.author | Hašková, Kateřina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:16:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T12:16:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41621 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá určením vlivu klíčení na obsah některých bioaktivních látek lněného semene (Linum usitatissimum L.). Použita byla odrůda Libra, která byla nakličována po deset dní ve dvou variantách: ve tmě a při plném osvětlení 24 h denně. Vzorky byly odebrány 2., 4., 6., 8. a 10. den.
Zjišťován byl obsah sušiny, tuku, celkových dusíkatých látek, bílkovin, bílkovinné spektrum, obsah chlorofylu, celkových polyfenolických látek a antioxidační aktivita. Sušina v průběhu klíčení klesala, stejně tak obsah lipidů, bez ohledu na světelné podmínky. Obsah dusíkatých látek se během klíčení příliš neměnil. Zaznamenán byl nárůst bílkovin v závislosti na délce klíčení a osvětlení. Analýza bílkovinných spekter potvrdila probíhající hydrolýzu bílkovin. Obsah chlorofylu se klíčením zvyšoval pouze u semen klíčených na světle. Klíčením se zvýšil i obsah celkových polyfenolů a antioxidační aktivita. U posledních dvou jmenovaných bylo pozorováno zhruba dvojnásobné navýšení v obsazích po odtučnění. | cze |
dc.format | 44 s (67494 znaků) | |
dc.format | 44 s (67494 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | len setý | cze |
dc.subject | Linum usitatissimum | cze |
dc.subject | semeno | cze |
dc.subject | klíčení | cze |
dc.subject | bioaktivní látky | cze |
dc.subject | dusíkaté látky | cze |
dc.subject | bílkoviny | cze |
dc.subject | chlorofyly | cze |
dc.subject | polyfenolické látky | cze |
dc.subject | antioxidační aktivita | cze |
dc.subject | flaxseed | eng |
dc.subject | Linum usitatissimum | eng |
dc.subject | germination | eng |
dc.subject | bioactive compounds | eng |
dc.subject | nitrogenous compounds | eng |
dc.subject | protein | eng |
dc.subject | chlorophyll | eng |
dc.subject | polyphenolic compounds | eng |
dc.subject | antioxidant activity | eng |
dc.title | Hodnocení změn obsahu vybraných bioaktivních látek v semenech lnu setého (<i>Linum usitatissimum</i> L.) během klíčení | cze |
dc.title.alternative | Evaluation of modifications in content of selected bioactive substances in flax (<i>Linum usitatissimum</i> L.) seeds during germination | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 54296 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis focus on analysing effect of germination on some groups of bioactive compounds in flaxseed. We used flaxseed variety named Libra. Its germination was 10 days long, done in two different conditions: in the dark and fully iluminated for 24 hours daily. Samples were taken on 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th day.
Following analyses were performed: determination of dry matter content, lipid content, content of nitrogenous compounds, content of proteins and protein spectrum, chlorophyll content, content of total polyphenolic compounds and antioxidant activity.
Content of dry mater was proved to decrease during germination as well as lipid content regardless of light conditions. Amount of nitrogenous compounds stayed relatively unchanged during germination. Whereas amount of proteins increased depending on duration of germination and light conditions. Hydrolysis of proteins during germination was proved by protein spectrum analysis. Content of chlorophyll inreased in light-germinated seeds only. Increasing effect of germination on total polyphenolic compounds content and antioxidant activity was proven as well. Moreover aproximately two-fold rise of values was reported after defatting of samples. | eng |
dc.date.accepted | 2019-06-11 | |
dc.description.department | Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zemědělské biotechnologie - Rostlinné | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |