dc.contributor.advisor | Drábková, Zita | |
dc.contributor.author | Křížová, Denisa | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T06:55:17Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T06:55:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-04-30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41958 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je prezentace nejčastěji využívaných kreativních technik v účetnictví. Prostřednictvím aplikace vybraných technik kreativního účetnictví vyhodnotit jejich vliv na účetní výkazy a věrný a poctivý obraz.
Teoretická část je výstupem použité odborné literatury a platných právních předpisů. Jsou vymezeny pojmy týkající se kreativního účetnictví a věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále jsou zkoumány důvody a okolnosti, proč se účetní jednotky uchylují k těmto technikám a následně také vyplývající výhody a nevýhody z využití kreativního účetnictví. Teoretická část je zakončena prezentací nejčastěji využívaných metod kreativního účetnictví.
Praktická část se věnuje analýze vybrané společnosti, jejím ekonomických výsledků za posledních pět let včetně rizik, která se v daném odvětví nachází. Pomocí CFEBT modelu a Beneish modelu M-skóre bude vyhodnoceno riziko zmanipulování finančních výkazů a určení rizikových položek z finančních výkazů dané společnosti. Další část práce se věnuje aplikaci vybraných technik kreativního účetnictví na finanční data vybrané účetní jednotky a vyhodnocení jejich vlivu na výsledek hospodaření a na hodnotu poměrových ukazatelů finanční analýzy. Práce je zakončena přehledem o třech stupních manipulace účetních výkazů včetně výčtu některých možných sankcí od Finančního úřadu u konkrétních prohřešků. Informace použité k analýze a výpočtům jsou získány z údajů předkládaných bance a interních údajů banky. | cze |
dc.format | 79 s, I s | |
dc.format | 79 s, I s | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | kreativní účetnictví | cze |
dc.subject | věrný a poctivý obraz účetnictví | cze |
dc.subject | Beneish M-skóre | cze |
dc.subject | CFEBT model | cze |
dc.subject | techniky kreativního účetnictví | cze |
dc.subject | creative accounting | eng |
dc.subject | true and fair view | eng |
dc.subject | financial statements manipulation | eng |
dc.subject | CFEBT model | eng |
dc.subject | Beneish model | eng |
dc.subject | creative accounting techniques | eng |
dc.title | Kreativní techniky v účetnictví a jejich dopady na věrný a poctivý obraz | cze |
dc.title.alternative | Creative techniques in accounting and their impact on a true and fair view | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 53318 | |
dc.description.abstract-translated | Subject of this diploma thesis is "Creative accounting techniques and their impacts on true and fair view". The aim is to present the mostly used creative accounting techniques (listed in the theoretical part) and evaluation of their repercussions on financial statements and true view of accounting.
Concepts of creative accounting are defined in the theoretical part same as reasoning and circumstances which lead to utilization of creative accounting. These are followed by advantages and disadvantages of such deeds.
Following factual part is devoted to an analysis of a specific company and its economic results in the last 5 years. Together with analysis of the company also risks of the concerned industry are examined. Beneish and CFEBT models are used to actually check the true and fair view on the company's financial statements. To really demonstrate the impacts of the creative accounting techniques listed in the theoretical part these were used and implemented on year 2018 financial statements of the XY company. Results of the analysis are compared with the actual numbers and figures while also considering their impact on true and fair view of the company's financial statements. | eng |
dc.date.accepted | 2020-07-22 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |