dc.contributor.advisor | Rokos, Lukáš | |
dc.contributor.author | Martincová, Kateřina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T07:30:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T07:30:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/42245 | |
dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce byl návrh badatelské úlohy z přírodopisu, v níž by si žáci mohli rozvinout svou představivost a tvořivost a navrhnout vlastní pokus. Za tímto účelem byla navržena úloha ověřující potřebnost vody pro rostlinu a způsoby jejího vedení rostlinným tělem. Potřebná data byla získána pomocí didaktického testu, který byl zaměřen na jednotlivé kroky charakteristické pro badatelsky orientované úlohy. Dalším cílem bylo vytvoření kódovacího nástroje,
s jehož pomocí byly zjišťovány odlišnosti v autorském řešení jednotlivých žáků. Proto byl sestaven jednoduchý kódovací nástroj pro identifikaci a posouzení úrovně tvořivosti.
Výzkum proběhl na jedné základní škole v Českých Budějovicích. Do šetření byli zahrnuti žáci tří tříd sedmých ročníků a celkově se zapojilo 53 žáků. Z výsledků vyplynulo, že celková úspěšnost žáků v didaktickém testu byla 47,37 % a z pohledu samotné tvořivosti byla zjištěna průměrná hodnota 37,37 %. Z hlediska tvořivosti měli žáci v tomto výzkumu nejvyšší úspěšnost v originalitě navrhování pokusu bez znalosti pomůcek a také v elaboraci návrhu pokusu se znalostí pomůcek. Relativně dobrého výsledku dosáhli žáci také v elaboraci nákresu pokusu bez znalosti pomůcek. Naopak velmi nízká úspěšnost žáků byla zjištěna u schopnosti navržení dalšího řešení problému, a to jak z pohledu originality, tak i elaborace. Příčinou těchto výsledků mohla být náročnost vyplnění didaktického testu, ve kterém byl využit nasměrovaný typ bádání, se kterým někteří žáci nemuseli mít tolik zkušeností, což potvrdily i rozhovory s vyučujícími, kteří potvrdili, že prvky badatelské a tvořivé výuky do svých hodin zařazují spíše nepravidelně. | cze |
dc.format | 53 s. | |
dc.format | 53 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | tvořivost | cze |
dc.subject | rozvoj tvořivosti | cze |
dc.subject | originalita | cze |
dc.subject | řešení problémů | cze |
dc.subject | creativity | eng |
dc.subject | development of creativity | eng |
dc.subject | originality | eng |
dc.subject | problem solving | eng |
dc.title | Tvořivost žáků při navrhování vlastních experimentů ve výuce přírodopisu | cze |
dc.title.alternative | Students' creativity in designing their own simple experiments in biology lessons | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 52540 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the diploma thesis, was to design the inquiry biology task, in which pupils could develop their imagination and creativity, and design their own experiment. For this purpose, a task has been proposed to verify the water needs
of a plant, and the ways in which it goes trough the body of the plant. Required data were obtained using a didactic test focused on the single steps characteristic for inquiry based tasks. Another aim was to create a coding tool, used to identify differences between solution of individual pupils. Therefore a simple coding tool has been devised to identify and assess the level of creativity.
The research took place at a primary school in České Budějovice. Pupils from three classes of the seventh grade were included in the survey, and a total
of 53 pupils participated. The results showed that the overall success of pupils in didactic test was 47,37 %, and from the perspective of creativity itself an avarage value of 37,37 % was found. In terms of creativity pupils in this research had the highest success in the originality of designing the experiment without knowledge of tools, as well as in the elaboration of the experimental design with knowledge of tools. Pupils also achieved a relatively good results in elaboration of drawing the experiment without the knowledge of tools. On the other hand a very low success rate of pupils was found in the ability to propose further solutions to the problem, both in terms of originality and elaboration. The reason for these results could be the difficulty of completing a didactic test in which a guided type of inquiry was used, with which some pupils may not have had much experience. It was comfirmed by interviews with teachers that they involve the elements of inquiry and creative teaching rather irregularly. | eng |
dc.date.accepted | 2020-06-09 | |
dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Přn-Chn | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro základní školy | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Flašar, Jan | |