dc.contributor.advisor | Pešek, Milan | |
dc.contributor.author | Svobodová, Jana | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T07:31:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T07:31:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-05-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/42347 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je získání konkrétních údajů o spotřebě potravinových zdrojů omega-3 mastných kyselin a alimentárních antioxidantů u žáků od 6-15let základní školy stravovaných ve vybrané školní jídelně. V tomto ohledu byla proto provedena analýza potravin konzumovaných ve školní jídelně, z údajů měsíčně vykazovaných jídelnou v tzv. spotřebních koších. Dále bylo provedeno sledování, jak se projeví definovaný doplněk s omega-3 mastnými kyselinami na úrovni jejich hladiny v krevní plazmě a v krvinkách. Dále bylo pomocí plynové chromatografie provedeno sledování. Získané výsledky byly zpracovány tabelárně graficky a hodnoceny s pomocí statistických metod. | cze |
dc.format | 106 s. (141 683) | |
dc.format | 106 s. (141 683) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | omega-3 mastné kyseliny | cze |
dc.subject | krevní plazma | cze |
dc.subject | červené krvinky | cze |
dc.subject | omega-3 fatty acids | eng |
dc.subject | blood plasma | eng |
dc.subject | red blood cells | eng |
dc.title | Možnosti sledování vlivu zvýšené konzumace zeleniny a potravinových zdrojů
omega-3 mastných kyselin na hladinu alimentárních antioxidantů a omega-3
mastných kyselin v krevní plazmě konzumentů. | cze |
dc.title.alternative | Possibilities to monitor the effect of increased consuption of vegetables and omega-3 fatty acid food sources to the level of dairy antioxidants and omega-3 fatty acids in the blood plasma of consumers | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 57244 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the work is to obtain specific data on the consumption of food sources of omega-3 fatty acids and food antioxidants in pupils from 6-15 years of primary school fed in a selected school canteen. In this respect, an analysis of the food consumed in the school canteen was therefore performed, from data reported monthly by the canteen in so-called consumer baskets. In addition, monitoring was performed on the effect of a defined supplement with omega-3 fatty acids at the level of their levels in blood plasma and blood cells. Furthermore, monitoring was performed by gas chromatography. The obtained results were processed tabularly, graphically and evaluated with the help of statistical methods. | eng |
dc.date.accepted | 2020-06-16 | |
dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Vychovatelství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Schuster, Jan | |