dc.contributor.advisor | Hartmanová, Martina | |
dc.contributor.author | Dubnová, Veronika | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T08:58:29Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T08:58:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-06-02 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/43219 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá vlivem pravidelného cvičení na zdravotní stav pacientů s Morbus Parkinson. Tato nemoc je dosud nevyléčitelnou chorobou, která postihuje centrální nervový systém člověka a vede k jeho nenávratnému poškození. Léčbou nemoci je doposud možné pouze dlouhodobě mírnit jednotlivé příznaky a tím udržet kvalitu pacientova života. Důležitou součástí již od počátečních stádií je nejen léčba farmakologická, ale i rehabilitační. Teoretická část této práce se zabývá souhrnem informací o Parkinsonově nemoci, o jejím vzniku, klinickém obrazu, diagnostice a možnostech léčby.
Praktická část práce byla zpracována metodou kvalitativního výzkumu, ten proběhl na základě vstupního a výstupního vyšetření, odběru anamnézy, rozhovoru a hodnocení chůze pacientů. Získaná data byla vypracována ve formě kazuistik. Zkoumanou skupinou byli 3 pacienti s diagnózou Parkinsonovy nemoci, kteří pravidelně jednou týdně docházeli na skupinová cvičení.
Prvním cílem bylo zhodnotit stav kondice při pravidelném skupinovém cvičení a po 8 týdnech bez skupinového cvičení. Druhým cílem bylo sestavit cvičební jednotku pro pacienty s Parkinsonovou chorobou.
Z důvodu malého počtu zkoumaných probandů nelze zcela jistě konstatovat, zda pravidelné cvičení jednou týdně bylo dostatečné při léčbě Parkinsonovy choroby. Zjevné ale bylo, že se pacienti během cvičení cítili dobře, pozitivně ovlivnilo jejich psychosociální stav a také jejích kondici. Přestože jsem nedospěla k jasným závěrům, domnívám se, že zvolená terapie byla přínosná. | cze |
dc.format | 60 | |
dc.format | 60 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Parkinsonova nemoc | cze |
dc.subject | skupinové cvičení | cze |
dc.subject | testy chůze | cze |
dc.subject | třes | cze |
dc.subject | rigidita | cze |
dc.subject | hypokineze | cze |
dc.subject | dopamin | cze |
dc.subject | Parkinson´s disease | eng |
dc.subject | group exercise | eng |
dc.subject | walking tests | eng |
dc.subject | tremor | eng |
dc.subject | rigidity | eng |
dc.subject | hypokinesia | eng |
dc.subject | dopamine | eng |
dc.title | Vliv pravidelného cvičení na zdravotní stav pacientů s Morbus Parkinson | cze |
dc.title.alternative | The effect of a regular excerise on the health of patients with Parkinson´s disease | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 61604 | |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with the influence of regular exercise on the health of patients suffering from Parkinson's disease. This disease still remains an incurable disease that affects the human central nervous system and leads to its irreversible damage. Until now, the treatment of the disease has only made it possible to alleviate individual symptoms in the long term and thus maintain the patient's quality of life.
An important part from the early stages of the disease is not only a pharmacological treatment but also a rehabilitation. The theoretical part of this work deals with a summary of information about Parkinson's disease, its origin, clinical picture, diagnosis and treatment options.
The practical part of the work was processed by the method of qualitative research, which was done on the basis of an input and output examination, medical history taking, an interview and an evaluation of patients' ability to walk. The obtained data were compiled in the form of case reports. The study group consisted of 3 patients with a diagnosis of Parkinson's disease, who regularly attended group exercises once a week.
The first goal was to evaluate the patient's condition during regular group exercise and the condition after 8 weeks without a group exercise. The second goal was to create an exercise unit for patients suffering from Parkinson's disease.
Due to the small number of probands studied, it is certainly not possible to state whether the regular exercise once a week was sufficient in the treatment of Parkinson's disease.
However, it was obvious that the patients felt good during the exercise, it positively affected their psychosocial condition and also their condition.
Although I did not come to clear conclusions, I presume that the chosen therapy was beneficial. | eng |
dc.date.accepted | 2020-07-01 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Fyzioterapie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Míková, Marcela | |