dc.contributor.advisor | Záškodný, Přemysl | |
dc.contributor.author | Novotná, Barbora | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T09:03:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T09:03:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-06-08 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/43463 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce "Statistické šetření vybraných parametrů vývoje požárů v okresech České republiky v letech 1997-2017" se zabývá získáním a zhodnocením dat vybraných parametrů o požárech v okresech ČR v letech 1997-2017. Vybranými parametry vztaženými na jednotlivé okresy v uvedeném období se staly výše požárů a výše škod s těmito počty požáru spojenými. Téma diplomové práce se zabývá oblastí požárů, kterou lze klasifikovat jako třídu jevů "segment mimořádných událostí" spojenou s teorií "ochrany obyvatelstva". U zpracovaného aplikovaného kvantitativního výzkumu autorka ohodnotila metodologickou triangulaci (poměr kvantity dané existující teorií a nově zpracované kvality znamenající přínos pro již existující teorii) proporcí 90:10.
V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a oblasti týkající se požárů,
které vycházejí zejména z platných legislativních předpisů. V této části je podrobněji popsán pojem požární ochrana a prevence. V posledním oddíle této části jsou shrnuty základní metody deskriptivní a matematické statistiky, které byly využity
při zpracovávání praktické části diplomové práce.
V praktické části diplomové práce jsou ověřovány tři hypotézy. Hypotézy byly zkoumány na základě získaných a statisticky zpracovaných dat uveřejněných
ve statistických ročenkách Hasičského záchranného sboru ČR. Pro zpracování praktické části byly vybrány základní metody deskriptivní a matematické statistiky, kterými jsou tato data zpracována. V metodice jsou uvedeny použité metody statistiky.
Využití práce spočívá zejména v ověření algoritmu statistiky pro šetření požárů, dvourozměrnou statistickou metodu lze aplikovat na problémy mimořádných událostí. Dalším přínosem by mohlo být navržení navazujících prací, které by se např. zabývaly dalšími parametry požárů jako jsou požáry podle odvětví kde vznikly, počtu úmrtí
nebo počtu zranění. Dalším přínosem by mohlo být navržení navazujících prací,
které by se např. zabývaly dalšími parametry požárů v jednotlivých okresech - např. požáry podle odvětví, podle počtu úmrtí nebo počtu zranění. | cze |
dc.format | 108 | |
dc.format | 108 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | požární ochrana | cze |
dc.subject | požární prevence | cze |
dc.subject | požár | cze |
dc.subject | hasičský záchranný sbor | cze |
dc.subject | deskriptivní statistika | cze |
dc.subject | matematická statistika | cze |
dc.subject | regresní analýza | cze |
dc.subject | korelační analýza | cze |
dc.subject | fire protection | eng |
dc.subject | fire prevention | eng |
dc.subject | fire | eng |
dc.subject | fire brigade | eng |
dc.subject | descriptive statistics | eng |
dc.subject | mathematical statistics | eng |
dc.subject | regression analysis | eng |
dc.subject | correlation analysis | eng |
dc.title | Statistické šetření vybraných parametrů vývoje požárů v okresech České republiky v letech 1997-2017 | cze |
dc.title.alternative | The Statistical Investigation Selected Parameters of Development of Fires in the Districts of the Czech Republic in 1997-2017 | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 61628 | |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis "Statistical survey of selected parameters of fire development in the districts of the Czech Republic in 1997-2017" deals with the gaining and evaluation of data of selected parameters on fires in the districts of the Czech Republic in 1997-2017. The amount of fires and the amount of damage associated with these numbers of fires became selected parameters related to individual districts in the mentioned period. The topic of the diploma thesis deals with the field of fires, which can be classified as a class of phenomenon "Segment of emergencies" associated with the theory of "Protection of the population". In the elaborated applied quantitative research, the author evaluated the methodological triangulation (the ratio of the quantity given by the existing theory and the newly processed quality, which means a benefit for the already existing theory) in the proportion of 90:10.
The theoretical part defines the basic concepts and areas related to fires, which are based mainly on legislative regulations. This section describes the concept of fire protection and prevention in detail. The last section of this part summarizes the basic methods of descriptive and mathematical statistics, which were used in the processing of the practical part of the thesis.
In the practical part of the diploma thesis, three hypotheses are verified. The hypotheses were examined on the basis of obtained and statistically processed data published in the statistical yearbooks of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic. For the processing of the practical part, the basic methods of descriptive and mathematical statistics were selected, by which these data are processed. In the methodology are listed statistical methods used.
The use of the work consists mainly in the verification of the statistical algorithm for fire investigation, the two-dimensional statistical method can be applied to the problems of emergencies. Another benefit could be the design of follow-up work, which would, for example, deal with other parameters of fires such as fires according to the sector where they occurred, the number of deaths or the number of injuries. Another benefit could be the design of follow-up work, which would, for example, deal with other parameters of fires in individual districts, for example fires by branches, by number of deaths or number of injuries. | eng |
dc.date.accepted | 2020-07-13 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Civilní nouzová připravenost | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Ochrana obyvatelstva | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Freitinger-Skalická, Zuzana | |