dc.contributor.advisor | Bruce, Alexander William | |
dc.contributor.author | Hauserová, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T11:35:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T11:35:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-04-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/44808 | |
dc.description.abstract | Bachelor's thesis demonstrates the role of p38 mitogen activated protein kinases and their effectors on mouse blastocyst maturation. | cze |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | mouse preimplantation development | cze |
dc.subject | the first cell-fate decision | cze |
dc.subject | the second cell-fate decision | cze |
dc.subject | p38-MAPKs | cze |
dc.subject | Ddx21 | cze |
dc.subject | Nucleostemin | cze |
dc.subject | Tead4 | cze |
dc.subject | mouse preimplantation development | eng |
dc.subject | the first cell-fate decision | eng |
dc.subject | the second cell-fate decision | eng |
dc.subject | p38-MAPKs | eng |
dc.subject | Ddx21 | eng |
dc.subject | Nucleostemin | eng |
dc.subject | Tead4 | eng |
dc.title | Analyzing the role of p38 mitogen activated protein kinases and their effectors on mouse blastocyst maturation | cze |
dc.title.alternative | Analyzing the role of p38 mitogen activated protein kinases and their effectors on mouse blastocyst maturation | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 62654 | |
dc.description.abstract-translated | Bachelor's thesis demonstrates the role of p38 mitogen activated protein kinases and their effectors on mouse blastocyst maturation. | eng |
dc.date.accepted | 2021-05-26 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Hashimi, Hassan | |
dc.description.defence | <p>Obhajoba proběhla prezenčně v anglickém jazyce. V komisi zasedli: RNDr. Alena Krejčí, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D., Mgr. Adam Bajgar, Ph.D., Mgr. David Doležel, Ph.D. Přítomný byl školitel doc. Alexander W. Bruce, Ph.D., školitel specialista Mgr. Pablo Bora, oponent práce doc. Hassan Hashimi, Ph.D. a tři hosté.</p>
<p>Studentka pronesla obhajobu své bakalářské práce v standardní formě v časovém limitu. Školitel přečetl svůj pozitivní posudek a vyjádřil spokojenost se studentkou. Následně přečetl oponent svůj oponentský posudek a vyjádřil spokojenost s objemem dat, které studentka vyprodukovala a ocenil její příspěvek do dvou připravovaných vědeckých publikací. Studentka odpověděla na dotazy oponenta uspokojivě. </p>
<p>Komise měla následovné otázky:</p>
<p>1. What are other ways of presenting the data then the box plot? Tomáš Doležal</p>
<p>2. Can you apply normal statistics to data, which are basically zero? Adam Bajgar</p>
<p>3. Can you determine by staining how many proteins are phosphorylated? Adam Bajgar</p>
<p>Studentka odpověděla i na otázky komise jasně a uspokojivě.</p>
<p>Následná diskuze proběhla bez přítomnosti studentky. Studentka obhájila ůspěšně a získala 150 bodů.</p> | cze |