dc.contributor.advisor | Zemanová, Eva | |
dc.contributor.author | Röszler, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T12:02:55Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T12:02:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-05-10 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/45426 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá zprovozněním a zkušebním provozem přístroje NA6201 pro měření alfa a beta aktivity, který je umístěn v dozimetrické laboratoři Zdravotně sociální fakulty. Od přestěhování laboratoře do pavilonu H Nemocnice České Budějovice je vybavení využíváno k praktické výuce, popřípadě výzkumu výjimečně.
Teoretická část práce se zabývá fyzikálními aspekty souvisejícími s alfa a beta zářením, jeho dozimetrií, monitorováním a principy detektorů. V neposlední řadě je uveden právní rámec této problematiky a systém výzkumu, resp. monitorování v ČR. V praktické části se práce zabývá procesem zprovoznění přístroje NA6201, jeho nastavením a měřením vzorků. Dále se zabývá posouzením využitelnosti přístroje při výuce a dalším výzkumu. V praktické části bylo srovnávacím měřením zjištěno že přístroj NA6201 není schopen spolehlivě měřit aktivitu beta. Srovnávací měření spočívalo v odběru vzorků vod z pramenů, jejich zpracování a stanovení celkové objemové aktivity beta. Pro srovnání byl využit Alfa-beta automat EMPOS EMS-3. Další využitelnost přístroje NA6201 je možná jen za předpokladu vyřešení řešení identifikovaných nedostatků současné situace, zejména absence chemické laboratoře s potřebným vybavením pro zpracování vzorků a absence tlakové lahve s metanem. Navrhovaná možná řešení jsou přesunutí přístroje do vhodnějších prostor nebo dovybavení laboratoře. | cze |
dc.format | 82 s. | |
dc.format | 82 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Aktivita | cze |
dc.subject | ionizující záření | cze |
dc.subject | radionuklidy | cze |
dc.subject | dozimetrie | cze |
dc.subject | detektory ionizujícího záření | cze |
dc.subject | vodní zdroje | cze |
dc.subject | monitorování | cze |
dc.subject | Activity | eng |
dc.subject | ionizing radiation | eng |
dc.subject | radionuclides | eng |
dc.subject | dosimetry | eng |
dc.subject | ionizing radiation detectors | eng |
dc.subject | water sources | eng |
dc.subject | monitoring | eng |
dc.title | Zprovoznění a zkušební provoz přístroje NA6201 pro měření alfa a beta aktivity | cze |
dc.title.alternative | Setup and testing of alpha beta counter NA6201 | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 65158 | |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis was focused on the Setup and testing of alpha beta counter NA6201 for measuring alpha and beta activity, which is located in the dosimetric laboratoriy of the Faculty of Health and Social Studies. Since the laboratory was moved to wing H, the equipment has been used for practical education or research sporadically.
The theoretical part of this diploma thesis studies aspects of physics related to alpha and beta radiation, its dosimetry, monitoring and the working of detectors. The legal framework of this topic and the research system, resp. monitoring in the Czech Republic is also examined.
In the practical part, this diploma thesis focuses on the set up of the NA6201 counter, its setting and measurement of samples. It also includes an assessment of the usability of the device in education and further research. In the practical part, it was found by comparative measurements that the NA6201 device is not able to reliably measure beta activity. The comparative measurement consisted of water samples collection from springs, their processing and determining the total beta volume activity. The Alpha-beta EMPOS EMS 3 automat was used for comparison. Further use of the NA6201 counter is possible only if the identified shortcomings of the current situation are solved, especially the absence of a chemical laboratory with the necessary equipment for sample processing and the absence of a methane cylinder. Proposed possible solutions are moving the device to more suitable premises or retrofitting the laboratory with necessary equipment. | eng |
dc.date.accepted | 2021-06-08 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Civilní nouzová připravenost | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Ochrana obyvatelstva | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Zölzer, Friedo | |