dc.contributor.advisor | Filip, Martin | |
dc.contributor.author | Vokáč, Martin | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T12:12:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T12:12:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-04-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/45514 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou vybraných žacích strojů ŽTR Pelhřimov 164 a Krone EasyCut R320 určených pro sklizeň trvale travních porostů. Mezi
hlavní faktory, jež budou v této práci posuzovány, patří ekonomická stránka, výkonnost a spotřeba pohonných hmot. Porovnání bude simulováno na třech typech podnicích o rozloze 21,3, 170 a 1 700 hektarů. Výsledné náklady spjaté se sečením budou
následně přepočteny na 1 tunu hmoty. | cze |
dc.format | 43 s. (41 828 znaků) | |
dc.format | 43 s. (41 828 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Práce není přístupná | |
dc.subject | ekonomické náklady | cze |
dc.subject | výkonnost | cze |
dc.subject | píce | cze |
dc.subject | spotřeba pohonných hmot | cze |
dc.subject | porost | cze |
dc.subject | economic costs | eng |
dc.subject | performance | eng |
dc.subject | forage | eng |
dc.subject | consumption of fuel | eng |
dc.subject | growt | eng |
dc.title | Porovnání žacích strojů ŽTR Pelhřimov 164 a Krone R320 | cze |
dc.title.alternative | Comparison of ŽTR Pelhřimov 164 and Krone R320 mowers | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 60256 | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor´s thesis deals with a comparison of two selected mowers ŽTR Pelhřimov
164 and Krone EasyCut R320 designed for harvesting permanent grassland. The main
factors that will be assessed in this work include the economic side, performance and
fuel consumption. The comparison will be simulated on three types of farms with an
area of 21,3, 170 and 1 700 hectares. The resulting costs associated with mowing will
then be converted to 1 tonne of mass. | eng |
dc.date.accepted | 2021-06-15 | |
dc.description.department | Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agropodnikání | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologická | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |