dc.contributor.advisor | Štefanová, Iveta | |
dc.contributor.author | Šmejkal, Karel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T07:58:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T07:58:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-04-19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/46010 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zaměřuje na organosirné sloučeniny česneku kuchyňského (Allium sativum).
Teoretická část obecně popisuje rod Allium. Další kapitoly teoretické části jsou věnovány obecnému i morfologickému popisu česneku kuchyňského, detailně jsou popsány i organosirné sloučeniny, mechanismy jejich vzniku i prekurzory, jejichž enzymovým rozkladem organosirné sloučeniny vznikají.
Experimentální část se zaměřuje na optimalizaci HPLC/PDA metody pro izolaci vybrané skupiny organosirných sloučenin, tj. ajothiolanů. Obsahuje popis přípravy čtyř různých vzorků extraktu česneku kuchyňského, jejichž vhodnost pro izolaci zmíněných sloučenin byla analyzována pomocí HPLC/MS. | cze |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | organosirné sloučeniny | cze |
dc.subject | Allium sativum | cze |
dc.subject | ajothiolany | cze |
dc.subject | organosulfur compounds | eng |
dc.subject | Allium sativum | eng |
dc.subject | ajothiolanes | eng |
dc.title | Organosirné sloučeniny česneku (Allium sativum) | cze |
dc.title.alternative | Organosulfur compounds of garlic (Allium sativum) | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 65704 | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on organosulfur compounds of garlic (Allium sativum).
The theoretical part describes the genus Allium, organosulfur compounds of garlic, their precursors as well as their formation pathways.
The experimental part was focused on the optimalization of an HPLC/PDA method for the isolation of the selected group of organosulfur compounds, i.e. ajothiolanes. This part also describes the preparation of four different samples that were used for HPLC/PDA analysis. The suitability of these samples for isolation of ajothiolanes was analyzed by using HPLC/MS. | eng |
dc.date.accepted | 2022-05-11 | |
dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Přu-Chu | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |