dc.contributor.advisor | Riegert, Jan | |
dc.contributor.author | Korejs, Kryštof | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T08:05:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T08:05:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2021-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/46133 | |
dc.description.abstract | Despite being valuable indicators of habitat change, birds are rarely used in restoration science. We surveyed birds on a large North-Bohemian spoil heap in 2012 and in 2019-21. We analysed bird community response to nine-year site development, human land use, primary vegetation productivity and proportion of senescent vegetation, vegetation age and structure, and restoration approach. Our findings offer an original insight into how birds respond to habitat characteristics, and highlight the importance of birds as indicators of restoration success. | cze |
dc.format | 36 s. | |
dc.format | 36 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Spoil heap | cze |
dc.subject | Vegetation structure | cze |
dc.subject | NDVI | cze |
dc.subject | PSRI | cze |
dc.subject | bird community | cze |
dc.subject | landscape restoration | cze |
dc.subject | Spoil heap | eng |
dc.subject | Vegetation structure | eng |
dc.subject | NDVI | eng |
dc.subject | PSRI | eng |
dc.subject | bird community | eng |
dc.subject | landscape restoration | eng |
dc.title | Nine-year bird community development on Radovesická spoil heap | cze |
dc.title.alternative | Nine-year bird community development on Radovesická spoil heap | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 58413 | |
dc.description.abstract-translated | Despite being valuable indicators of habitat change, birds are rarely used in restoration science. We surveyed birds on a large North-Bohemian spoil heap in 2012 and in 2019-21. We analysed bird community response to nine-year site development, human land use, primary vegetation productivity and proportion of senescent vegetation, vegetation age and structure, and restoration approach. Our findings offer an original insight into how birds respond to habitat characteristics, and highlight the importance of birds as indicators of restoration success. | eng |
dc.date.accepted | 2022-01-18 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Fuchs, Roman | |
dc.description.defence | <p>obhajoba proběhla prezenčně</p>
<p>10.25 - 10.40 uchazeč přednesl obhajobu</p>
<p>doc. Jan Riegert, Ph.D. přečetl školitelský posudek</p>
<p>doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc. přečetl oponentský posudek</p>
<p>Jak se (ne)kryjí kategorie spontánní sukcese, bez managementu a zemědělská rekultivace s kategoriemi damp, pasture a arable land a jak se to projevuje v efektu na ptačí společenstva?</p>
<p>Jaké prostředí by při stejném počtu druhů hodnotu indexu zvyšovalo? </p>
<p>Mohl by mi autor zdůvodnit potřebu použití mnohorozměrné metody zohledňující prostorovou autokorelaci?</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>F.Sedláček_______________ O.Nedvěd________________J.Zrzavý__________________O.Říčan______________ </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>J.Riegert (nehlasuje)________________M.Konečná__________________K.Sam___________________</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>R.Fuchs____________________ P.Veselý___________________ </p>
<p> </p>
<p>R.Piálková - omluvena R.Šumbera - omluven</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>body: 891:8=111 </p>
<p>výsledek hlasování: 6x výborně 2x velmi dobře</p> | cze |