dc.contributor.advisor | Novák, Milan | |
dc.contributor.author | Kümmel, Jan | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T08:05:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T08:05:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/46175 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací řízení elektrických kotlů prostřednictvím systému TECOMAT. V teoretické části jsou popsána v současnosti dostupná řešení regulace elektrokotlů a vysvětleny důvody pro využití právě automatů k této regulaci. Na základě stanovených parametrů byl následnou analýzou vhodných a na trhu aktuálně dostupných automatů vybrán automat značky TECOMAT CP-1006, který splňuje všechny potřebné požadavky. Práce se zabývá regulací tepelných zdrojů a popisuje jednotlivé typy PID regulátorů. Především se věnuje vlastnímu návrhu technického řešení a řídícího systému pro autonomní regulaci konkrétního elektrokotle, výrobou rozvaděče, tvorbou software a jeho aplikací do zvoleného automatu. Vše je doplněno finálním nastavením a odzkoušením funkčnosti celého systému v praxi. | cze |
dc.format | 76 s. (88 435) | |
dc.format | 76 s. (88 435) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | autonomní regulace elektrického kotle | cze |
dc.subject | regulace tepelného zdroje | cze |
dc.subject | automat TECOMAT | cze |
dc.subject | rozvaděč MAR1 | cze |
dc.subject | PID regulátory | cze |
dc.subject | autonomous control of an electric boiler | eng |
dc.subject | heat source control | eng |
dc.subject | TECOMAT automat | eng |
dc.subject | MAR1 switchboard | eng |
dc.subject | PID controllers | eng |
dc.title | Návrh a realizace řízení elektrických kotlů prostřednictvím systému TECOMAT | cze |
dc.title.alternative | Design and implementation of electric boiler control via the TECOMAT system | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 63583 | |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with the design and practical implementation of the control of electric boilers through the TECOMAT system. The theoretical part describes the currently available solutions for the control of electric boilers and explains the reasons for the use of automated systems for this control. On the basis of the determined parameters, the TECOMA CP-1006 was selected by a subsequent analysis of suitable and currently available automated devices on the market, which meets all the necessary requirements. The paper deals with the control of heat sources and describes the different types of PID controllers. First of all, it deals with the actual design of the technical solution and control system for autonomous regulation of a specific electric boiler, production of the switchboard, creation of the software and its application to the selected automat. All this is complemented by the final setup and testing of the functionality of the entire system in practice. | eng |
dc.date.accepted | 2022-05-23 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Měřicí a výpočetní technika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.description.defence | <p>Obhajoba proběhla prezenční formou.</p>
<p>Student seznámil komisi se svojí prací formou prezentace v délce cca 15 minut. Po prezentaci byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Proběhla diskuse o tématu práce. Student všechny dotazy zodpověděl uspokojivě. Komise se shodla, že práci lze uznat jako bakalářskou.</p>
<p>Jedná se o studenta oboru Měřicí a výpočetní technika, kombinovaná forma studia. Komise byla přítomna v plném počtu. Hlasování proběhlo s výsledkem: Třikrát známka 1 a jedenkrát známka 2. . Výsledná známka byla .1</p>
<p>Získaný počet bodů: 140</p> | cze |