dc.contributor.advisor | Litvín, Radek | |
dc.contributor.author | Vomáčková, Hana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T08:05:45Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T08:05:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/46180 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá izolací fykocyanobilinu ze sinice Thermosynechococcus elongatus a jeho purifikací pomocí TLC. Purifikovaný fykocyanobilin byl esterifikován metodou Fischerovy esterifikace. Metoda esterifikace byla v této práci modifikována za použití dichlormetanu jako rozpouštědla. Výsledky byly analyzovány na HPLC. Byly provedeny pilotní experimenty směřující k zabudování esterifikovaných fykobilinů do samoorganizujících agregátů bakteriochlorofylu c. | cze |
dc.format | 48 s. | |
dc.format | 48 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | esterifikace | cze |
dc.subject | Fischerova esterifikace | cze |
dc.subject | biliny | cze |
dc.subject | fykocyanobilin | cze |
dc.subject | HPLC | cze |
dc.subject | TLC | cze |
dc.subject | agregáty bakteriochlorofylu | cze |
dc.subject | esterification | eng |
dc.subject | Fischer esterification | eng |
dc.subject | bilins | eng |
dc.subject | phycocyanobilin | eng |
dc.subject | HPLC | eng |
dc.subject | TLC | eng |
dc.subject | bacteriochlorophyll aggregates | eng |
dc.title | Chemické modifikace bilinových barviv | cze |
dc.title.alternative | Chemical modification of bilin pigments | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 63804 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with isolation of phycocyanobilin from cyanobacteria Thermosynechococcus elongatus and its purification with TLC. Purified phycocyanobilin was esterified using Fischer esterification method. The esterification method in this thesis was modified by using dichlormethan as solvent. The results were analysed by HPLC method. Pilot experiments dealing with insertion of esterified phycobilins into self-organized aggregates of bacteriochlorophyll c were carried out. | eng |
dc.date.accepted | 2022-05-24 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie-Chemie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Klementová, Šárka | |
dc.description.defence | <p>Komise - ve schváleném složení, obhajoba prezenční.</p>
<p>Průběh:</p>
<p>1. Představení práce studentkou. 2. Posudek školitele. 3. Posudek oponentky. 4. Odpovědi na dotazy oponenta. 5. Diskuze:</p>
<p>MKab.: Tautomerizace bilinů - vysvětlit možnost.</p>
<p>MKutý: Jak vypadají agregáty? Jaké interakce se mohou uplatnit?</p>
<p>MKab.: Mají agregáty pravidelnou strukturu?</p>
<p>IK: Termín raději "promytí" než "omytí". Co si představuje autorka pod pojmem "umělá fotosyntéza"?</p>
<p>Známky: Pětkrát výborně, výsledek výborně. Hlasovací lístky uloženy na studijním oddělení</p>
<p>Body: 140</p> | cze |