dc.contributor.advisor | Lapka, Miloslav | |
dc.contributor.author | Toms, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T08:44:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T08:44:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-08-31 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/46442 | |
dc.description.abstract | Uvedení prvních vysokorychlostních tratí do provozu ve druhé polovině 20. století nejen vdechlo nový život ustupující železnici, ale tento dopravní mód se stal páteří dopravy v mnoha vyspělých státech po celém světě. Mezi jeho největší výhody patří jak minimální dopad na životní prostředí, tak i související socio-ekonomické přínosy. Tato diplomová práce přibližuje problematiku vysokorychlostních tratí v severočeském Ústeckém kraji a zabývá se očekávanými dopady nové infrastruktury jak z pohledu obyvatel a cestujících, tak z pohledu expertů, kteří mají plánování a budování vysokorychlostních tratí v ČR na starosti. | cze |
dc.format | 83 s., xliv | |
dc.format | 83 s., xliv | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | vysokorychlostní trať | cze |
dc.subject | VRT | cze |
dc.subject | Česká republika | cze |
dc.subject | Ústecký kraj | cze |
dc.subject | sociálně-ekonomický | cze |
dc.subject | environmentální | cze |
dc.subject | dopad | cze |
dc.subject | high-speed line | eng |
dc.subject | HSL | eng |
dc.subject | Czech Republic | eng |
dc.subject | Ústí nad Labem Region | eng |
dc.subject | socio-economic | eng |
dc.subject | environmental | eng |
dc.subject | impact | eng |
dc.title | Social, economic, and environmental impact of high-speed rails in the Czech Republic:
Expected impacts of
high-speed rails on the Ústí nad Labem region | cze |
dc.title.alternative | Social, economic, and environmental impact of high-speed rails in the Czech Republic:
Expected impacts of
high-speed rails on the Ústí nad Labem region | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 67199 | |
dc.description.abstract-translated | The commissioning of the first high-speed lines in the second half of the 20th century not only breathed new life into the receding railway, but this mode of transport has become the backbone of transport in many developed countries around the world. Among its greatest advantages are both the minimal environmental impact and the associated socio-economic benefits. This thesis introduces the issue of high-speed lines in the North Bohemian region of Ústí nad Labem and examines the expected impacts of the new infrastructure from the perspective of residents and passengers, as well as from the perspective of the experts in charge of planning and building high-speed lines in the country. | eng |
dc.date.accepted | 2022-09-27 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Regional and European Project Management | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Regional and European Project Management | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |