dc.contributor.advisor | Kimmer, David | |
dc.contributor.author | Král, Robert | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T09:09:17Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T09:09:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-05-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/47319 | |
dc.description.abstract | Téma bakalářské práce je "Hodnocení nutričního stavu mladých fotbalistů". Na mladé sportující jedince je kladen od útlého věku důraz na sportovní výkon, ke kterému patří i adekvátní výživa. Pokud tomu tak není, mladému sportovci hrozí problémy projevující se nízkou výkonností, četnějšími úrazy a zraněními a v neposlední řadě může dojít až k nevratným změnám či poruchám vývoje.
Teoretická část se zabývá energetickým přehledem, zastoupením a významem makronutrientů a mikronutrientů ve stravě, pitným režimem, problematikou nedostatečné výživy, hodnocením nutričního stavu a na závěr doplňky stravy.
Sběr dat byl proveden kvalitativní metodou. Bylo získáno 12 informantů pomocí metody sněhové koule, se kterými byl proveden semistrukturovaný rozhovor. Každý z informantů poskytl také jídelníček. Analýza dat byla provedena za pomoci techniky kódování a kategorizování údajů přepsaných z rozhovoru. Na zpracování dat z jídelníčku bylo využito programu Nutriservis Professional. Cíle práce byly zmapování nutričního stavu a případného výskytu malnutrice u sportujících fotbalistů a zmapování informovanosti dětí a jejich rodičů o sportovní výživě v kategorii starší přípravky a mladších žáků ve fotbale.
Z výzkumu vyplynulo, že stravovací zvyklosti mladých fotbalistů se s rezervami řídí podle doporučení dětské výživy z hlediska kvality, nikoli však z hlediska kvantity stravy. Informovanost dětí má značné nedostatky ve znalosti načasování jídla s fyzickou aktivitou a ve využívání energie při pohybu. Povědomí o stravování je vzhledem k jejich věku poměrně obstojné a dokážou částečně rozlišit, co je pro ně vhodné a co nikoliv. Rodiče jsou dobře informováni o zdravém stravování a životním stylu, snaží se o výživu sami zajímat, ale nemají ucelené adekvátní informace o sportovní výživě v dětském věku. | cze |
dc.format | 90 s. | |
dc.format | 90 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Nutriční stav | cze |
dc.subject | děti | cze |
dc.subject | sport | cze |
dc.subject | stravovací návyky | cze |
dc.subject | informovanost | cze |
dc.subject | nedostatečná výživa | cze |
dc.subject | nutritional assesment | eng |
dc.subject | children | eng |
dc.subject | sport | eng |
dc.subject | dietary habits | eng |
dc.subject | awareness | eng |
dc.subject | insufficient nutrition | eng |
dc.title | Hodnocení nutričního stavu mladých fotbalistů | cze |
dc.title.alternative | The nutritional assesment of juvenile football players | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 68323 | |
dc.description.abstract-translated | The topic of the bachelor thesis is " The nutritional assesment of juvenile football players ". The emphasis on sports performance is placed on young sportsmen from an early age, which includes adequate nutrition. If this is not the case, the young athlete is at risk of problems manifested by poor performance, more frequent injuries and, last but not least, irreversible changes or developmental disorders.
The theoretical part deals with energy overview, the representation and importance of macronutrients and micronutrients in the diet, drinking regime, problems of insufficient nutrition, assessment of nutritional status and finally dietary supplements.
The data collection was done using a qualitative method. 12 informants were obtained using the snowball method, which was interviewed in a semi-structured interview. Each informant also provided a diet plan. Data analysis was performed using coding and categorization techniques on the data transcribed from the interview. Nutriservis Professional software was used to process the diet plan. The objectives of the study were to map the nutritional status and possible prevalence of malnutrition in the sports soccer players and to map the awareness of children and their parents about sports nutrition in the senior pre-school and junior football category.
The research showed that the dietary habits of young footballers follow the recommendations of the child nutrition in terms of quality but not in terms of quantity. Children's awareness of the timing of meals with physical activity and energy use during exercise is significantly lacking. Awareness of nutrition is relatively adequate for their age and they can partially distinguish what is appropriate for them and what is not. Parents are well informed about healthy eating and lifestyle and try to take an interest in nutrition themselves, but do not have comprehensive adequate information about sports nutrition in childhood. | eng |
dc.date.accepted | 2022-06-07 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Nutriční terapeut | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Novotná, Simona | |