dc.contributor.advisor | Havránková, Renata | |
dc.contributor.author | Gattnar, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T09:11:32Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T09:11:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-08-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/47525 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je provést analýzu vytíženosti krematorií České republiky v kontextu nárůstu zemřelých, a to v souvislosti s výskytem pandemie. Dalším navazujícím cílem, který je řešen v této práci, je vytvoření návrhu postupu zapojení jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky do redistribuce zemřelých za koordinace ústředních správních úřadů v případě zhroucení fungování krematorií České republiky.
V teoretické části práce je čtenář seznámen se zjištěnou provázaností právních předpisů řešících danou problematiku, představením subjektů působících v oblasti integrovaného záchranného systému, orgánů krizového řízení a subjektů řešících problematiku pohřbívání zemřelých.
Výzkumná část diplomové práce vyhodnocuje získaná data předmětného období, a to Českého statistického úřadu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a údajů statisticky sledovaných událostí Hasičského záchranného sboru České republiky, které byly shromážděny plněním zásahové činnosti související s redistribucí zemřelých v rámci České republiky. Na základě výsledků provedené regresní analýzy navrhuje tato práce již zmíněný model zapojení Hasičského záchranného sboru České republiky do redistribucí zemřelých osob v důsledku pandemie. Dle zpracovaných výsledků došlo k přecenění kapacit dvou krematorií z důvodu chybných manažerských rozhodnutí jejich provozovatelů z obav možného poklesu zakázek. | cze |
dc.format | 80 s. (112 234) | |
dc.format | 80 s. (112 234) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | pandemie | cze |
dc.subject | krematorium | cze |
dc.subject | Hasičský záchranný sbor České republiky | cze |
dc.subject | integrovaný záchranný systém | cze |
dc.subject | krizové řízení | cze |
dc.subject | pandemic | eng |
dc.subject | crematorium | eng |
dc.subject | Fire Rescue Service of the Czech Republic | eng |
dc.subject | integrated rescue system | eng |
dc.subject | crisis management | eng |
dc.title | Vliv pandemie na kapacitní vytíženost krematorií České republiky | cze |
dc.title.alternative | The impact of the Pandemic on the Workload of Crematoria in the Czech Republic | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 68866 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of my thesis is to analyze the workload of crematoria in the Czech Republic in a context of increase in the number of deads, in connection with the outbreak of the pandemic. The another related goal, which is addressed in this thesis, is to create a proposal for the procedure for the involvement of the Fire Rescue Service units in the Czech Republic to the redistribution of deceased people within a coordination of the central administrative authorities in the event of a breakdown in working of crematoria in the Czech Republic.
In the theoretical part of my thesis, the reader is introduced to the established interdependence of legal regulations dealing with a given issue, presentation of subjects operating in a field of integrated rescue system, crisis management authorities, and subjects dealing with an issue of burying the deads.
In the research part of my thesis I evaluate the obtained data of a period, specifically the data of the Czech Statistical Office, the Institute of Health Information and Statistics, and the data of statistically monitored events of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. These data were collected during the realization of intervention activities related to the redistribution of the deceased people within the Czech Republic. Based on the results of the regression analysis, my thesis suggests this mentioned model of the involvement of the Fire Rescue Service of the Czech Republic in the redistribution of deceased people as a result of the pandemic. According to the processed results, the capacities of two crematoria were overestimated because of faulty management decisions by their operators due to fear of a possible decrease in contracts. | eng |
dc.date.accepted | 2022-09-05 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Civilní nouzová připravenost | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Ochrana obyvatelstva | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Kareš, David | |