| dc.contributor.advisor | Juráň, Josef | |
| dc.contributor.author | Brožíková, Sára | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:54:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48514 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce shrnuje studie, které jsou zaměřené na morfologii a ontogenezi krásnooček. Dále popisuje možné morfologické změny v jejich buňkách, které jsou nejčastěji zapříčiněny vysokým množstvím organických látek ve vodě. Pro praktický experiment byly během roku 2022 z 11 rybníků odebrány populace druhů Phacus longicauda a Phacus orbicularis. Fotografie nafocených organismů byly dále analyzovány pomocí metod geometrické morfometriky. Bylo dokázáno, že se populace druhů Phacus longicauda a Phacus orbicularis na různých lokalitách morfologicky liší. Jejich tvar byl také ovlivněn enviromentálními faktory jako je pH, vodivost, teplota vody a také organické obohacení. | cze |
| dc.format | 48 s. | |
| dc.format | 48 s. | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Euglenophyta | cze |
| dc.subject | Phacus | cze |
| dc.subject | geometrická morfometrika | cze |
| dc.subject | ontogeneze | cze |
| dc.subject | morfologie | cze |
| dc.subject | Euglenophyta | eng |
| dc.subject | Phacus | eng |
| dc.subject | geometric morphometrics | eng |
| dc.subject | ontogeny | eng |
| dc.subject | morphology | eng |
| dc.title | Morfologická variabilita fotosyntetických krásnooček | cze |
| dc.title.alternative | Morphological variability of photosynthetic Euglenophyta | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 66127 | |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis summarizes studies focused on the morphology and ontogenesis of Euglenophyta. In addition, it describes morphological changes in their cells which are mostly caused by a high amount of organic substances in the water. In the experiment populations of Phacus longicauda and Phacus orbicularis were collected from eleven ponds during the year 2022. Photographs of both organisms were analysed by the method of geometric morphometry. It was proved that populations of P. longicauda and P. orbicularis were morphologically different in different localities. The shape was also affected by environmental factors as pH, conductivity, water temperature and organic enrichment. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-22 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Biologie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Kaštovský, Jan | |
| dc.description.defence | <p>Prezentace bakalářské práce. Školitelský posudek J. Juráň - vyzvihnutí předností práce. Oponentský posudek J. Kaštovský - kritika diskuse, abiotické faktory lokalit, postupy geometrické morfometriky. Odpovědi studentky různé úrovně. Celkové hodnocení pozitivní. Nejasnosti v interpretaci a použití statistických testů.</p>
<p>Diskuse členů komise: T. Hauer - sezonalita sběrů. J. Vrba - variabilita pH </p>
<p>Průměr 1.67, přidělený počet bodů 108 </p> | cze |