| dc.contributor.advisor | Kahoun, David | |
| dc.contributor.author | Černá, Michaela | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:54:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:54:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2022-12-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48519 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá stanovením mědi po jejím uvolnění z biologicky aktivních tenkých vrstev metodou atomové absorpční spektrometrie. Nejprve byl proveden vývoj a optimalizace analytické metody. Pro optimalizaci byly zvoleny tyto parametry: horizontální poloha hořáku, vertikální poloha hořáku a složení palivové směsi. Poté byla analytická metoda úspěšně validována pro použití pro dvě různé matrice (voda a PBS pufr). Nakonec byla metoda aplikována na analýzu mědi uvolněné z tenkých vrstev vyrobených metodou magnetronového naprašování. | cze |
| dc.format | 42 s. (71 898 znaků) | |
| dc.format | 42 s. (71 898 znaků) | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Práce není přístupná | |
| dc.subject | Atomová absorpční spektrometrie | cze |
| dc.subject | tenké vrstvy | cze |
| dc.subject | měď | cze |
| dc.subject | optimalizace | cze |
| dc.subject | validace | cze |
| dc.subject | magnetronové naprašování. | cze |
| dc.subject | Atomic absorption spektrometry | eng |
| dc.subject | thin films | eng |
| dc.subject | copper | eng |
| dc.subject | optimization | eng |
| dc.subject | validation | eng |
| dc.subject | magnetron sputtering. | eng |
| dc.title | Využití atomové absorpční spektrometrie pro hodnocení biologicky aktivních tenkých vrstev | cze |
| dc.title.alternative | The use of atomic absorption spectrometry for the evaluation
of biologically active thin films | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 66445 | |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's thesis deals with the determination of copper after it's release from biologically active thin films using the atomic absorption spectrometry method. At first, the development and optimization of the analytical method was done. The following parameters were selected for optimization: horizontal position of the burner, vertical position of the burner and composition of the fuel mixture. Then, the analytical method was successfully validated for use for two different matrixes (water and PBS buffer). Finally, the method was applied for the analysis of copper released from thin films produced by the magnetron sputtering deposition method. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-01-16 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Chemie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Hájek, Tomáš | |
| dc.description.defence | <p>1. Představení bakalářské práce studentkou.</p>
<p>2. Posudek školitele.</p>
<p>3. Posudek oponenta.</p>
<p>4. Odpovědi studentky na dotazy a připomínky oponenta.</p>
<p>5. Diskuze:</p>
<p>Š Klem.:</p>
<p>- vysvětlit tvrzení že Cu je metabolizovatelná</p>
<p>- vysvětlit tvrzení, že disulfidické můstky jsou antioxidanty</p>
<p>- vysvětlit "nastavení absorpce byly 3 mA"</p>
<p>- jaká byla tloušťka drátků</p>
<p>M Kab.:</p>
<p>- účinek působení Cu pomocí ROS - taky vliv na membránu?</p>
<p>- uplatňují se i měďné ionty</p>
<p>- vysvětlit QC koeficient</p>
<p>- chloridové sraženiny - odkud se vzaly?</p>
<p>- impregnace NaCl - co tím přesně myšleno</p>
<p>J. Tříska:</p>
<p>- byla zkoušena síťka místo drátku?</p>
<p>- různé pH zkoušeno?</p>
<p>P. Fojt.:</p>
<p>- snižuje se objem v buňkách panelu? zohledňovala se změna objemu?</p>
<p>- jak zajistili, že je odebírán homogenní vzorek?</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Výsledky hlasování: 3x výborně, 2x velmi dobře</p>
<p>Počet bodů: 130</p>
<p> </p> | cze |