| dc.contributor.advisor | Juráň, Josef | |
| dc.contributor.author | Paulíková, Adéla | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:54:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:54:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48521 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá tématem morfologické variability běžně vyskytujících se druhů Trachelomonas. Teoretická část práce se věnuje tématu morfologické variability rodu Trachelomonas. V praktické části, byla za využití programů geometrické morfometriky sledována tvarová variabilita populací druhů Trachelomonas hispida a Trachelomonas armata. Výsledky byly zasazeny do kontextu s fyzikálně-chemickými podmínkami prostředí. | cze |
| dc.format | 47 s. | |
| dc.format | 47 s. | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Trachelomonas | cze |
| dc.subject | krásnoočka | cze |
| dc.subject | lorika | cze |
| dc.subject | morfologie | cze |
| dc.subject | variabilita | cze |
| dc.subject | geometrická morfometrika | cze |
| dc.subject | Trachelomonas | eng |
| dc.subject | euglenids | eng |
| dc.subject | lorica | eng |
| dc.subject | morphology | eng |
| dc.subject | variability | eng |
| dc.subject | geometric morphometrics | eng |
| dc.title | Morfologická variabilita rodu <i>Trachelomonas</i> (Euglenophyceae, Euglenida) | cze |
| dc.title.alternative | Morphological variability of the genus <i>Trachelomonas</i> (Euglenophyceae, Euglenida) | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 66470 | |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with the topic of morphological variability of commonly occurring Trachelomonas species. The theoretical part of the thesis is devoted to the topic of morphological variability of the genus Trachelomonas. In the practical part, by utilizing geometric morphometrics programs, the shape variability of the populations of the species Trachelomonas hispida and Trachelomonas armata was studied. The results were put in context with the physicochemical conditions of the environment. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-22 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Biologie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Hauer, Tomáš | |
| dc.description.defence | <p>Představení bakalářské práce. Školitelský posudek J. Juráně. Kritika některých částí a vyzvihnutí předností. Oponentský posudek T. Hauera. Kritika několika aspektů práce. Termíny odběrů, diskuse. Nedostatečně popsaná metodika, jazykové nesrovnalosti atd. Úspěšné zodpovězení dotazů oponenta. </p>
<p>Dotazy z komise: J. Kaštovský - pozice landmarku, počty ostnů, diskuse molekulárních dat a determinace zkoumaných organismů, K. Prach - enviromenntální data, další diskuse na toto téma. DAlší diskuse - identifikace organismů. J. Vrba - variabilita v morfologii límečku. P. Koutecký - přístup ke geometrické morfometrice a vhodnost zvolené metody.</p>
<p>Průměr 1.67, přidělený počet bodů 108 </p> | cze |