| dc.contributor.advisor | Sezemský, Petr | |
| dc.contributor.author | Malý, Martin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:54:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:54:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48568 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce je příprava a optimalizace procesů čištění a úpravy povrchů. Čištění je prováděno pomocí surfatronu, který je napájen mikrovlnným zdrojem. Jakékoli změny v čištěné látce jsou sledovány FTIR spektroskopií. Diagnostika plazmatu je měřena Langmuirovou sondou a optickou spektroskopií. | cze |
| dc.format | 41 | |
| dc.format | 41 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | surfatron | cze |
| dc.subject | FTIR spektroskopie | cze |
| dc.subject | ATR krystal | cze |
| dc.subject | plazma | cze |
| dc.subject | Langmuirova sonda | cze |
| dc.subject | optická spektroskopie | cze |
| dc.subject | čištění povrchů | cze |
| dc.subject | vakuum | cze |
| dc.subject | surfatron | eng |
| dc.subject | FTIR spectroscopy | eng |
| dc.subject | ATR crystal | eng |
| dc.subject | plasma | eng |
| dc.subject | Langmuir probe | eng |
| dc.subject | optical spectroscopy | eng |
| dc.subject | surface cleaning | eng |
| dc.subject | vacuum | eng |
| dc.title | Opracování povrchů reaktivním plazmatem za účelem odstranění organických sloučenin | cze |
| dc.title.alternative | Surface treatment by reactive plasma in purpose of removal of organic compounds | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 68806 | |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is preparation and optimalisation of surface cleaning and surface altering processes. The cleaning is done using the surfatron powered by microwave source. Any changes in cleaned substance are to be observed using FTIR spectroscopy. Plasma diagnostics are measured by Langmuir probe and optical spectroscopy. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-22 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Fyzika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Fyzika | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Čada, Martin | |
| dc.description.defence | <p>Obhajoba bakalářské práce proběhla fyzicky za účasti studenta a všech členů komise pro obhajobu bakalářské práce.</p>
<p>Student přednesl svou prezentaci a reagoval na otázky oponenta i členů komise. Experimentální část práce byla hodnocena velmi dobře, výhrady byly k jazykové a formální stránce bakalářské práce.</p>
<p>Počet bodů z obhajoby: 52</p> | cze |