| dc.contributor.advisor | Futera, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Hronek, Lukáš | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:54:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:54:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48569 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá Marcusovou teorií přenosu elektronu a jejím využitím pro simulaci elektronových toků v různých systémech a materiálech. Shrnutí původních článků je následován alternativním, novým odvozením této teorie užitím elektrostatických potenciálů místo tradiční formulace pomocí polí. Dále jsou zde uvedeny příklady systémů, kde se teorie uplatňuje, a jsou diskutovány typické hodnoty parametrů tohoto modelu a jejich závislosti. Teorie je aplikována na numerické řešení kinetických rovnic proudových toků a diskutujeme závislost proudu na různých parametrech. Jsou ukázány aplikace numerických simulací na proteiny a polovodiče. | cze |
| dc.format | 57 s. | |
| dc.format | 57 s. | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Marcusova teorie | cze |
| dc.subject | elektronový transport | cze |
| dc.subject | přenos náboje | cze |
| dc.subject | Marcus theory | eng |
| dc.subject | electron transport | eng |
| dc.subject | charge transfer | eng |
| dc.title | Teorie nekoherentních nábojových přenosů a její využití pro popis elektronového transportu | cze |
| dc.title.alternative | Theory of the Incoherent Charge Transfer and its Application to Description of the Electron Transport | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 68875 | |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on the Marcus theory of electron transfer and its use for the simulation of electron flows in different systems and materials. An overview of the original articles is followed by an alternative, new derivation of this theory using the electrostatic potentials instead of traditional formulation in fields. Furthermore, examples of systems where the theory is applied are given, and typical parameter values of this model and their dependence are discussed. The theory is applied to the numerical solution of the kinetic equations of current flows, and we discuss the dependence of the current on various parameters. Applications of numerical simulations to proteins and semiconductors are shown. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-22 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Fyzika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Fyzika | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Předota, Milan | |
| dc.description.defence | <p>Obhajoba bakalářské práce proběhla fyzicky za účasti studenta a všech členů komise pro obhajobu bakalářské práce.</p>
<p>Student představil komisi výsledky své bakalářské práce ve zhruba patnáctiminutové prezentaci. Poté následovalo čtení posudků vedoucího práce a oponenta.</p>
<p>Následovaly dotazy jak ze strany vedoucího a oponenta, tak ze strany členů komise. Student zodpověděl všechny dotazy ke spokojenosti komise.</p>
<p>Celkový počet bodů, získaných při obhajobě byl<strong> 149</strong> bodů.</p>
<p> </p>
<p> </p> | cze |