| dc.contributor.advisor | Šandlová, Kateřina | |
| dc.contributor.author | Přibilová, Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:54:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/48588 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce bylo shrnout faktory ovlivňující stav kopyt a základní možnosti nekontaktního posuzování jejich charakteristiky. Na základě toho byla vyvinuta vlastní metodika, zaměřená na posuzování vnějších úhlů kopyt z fotografie. Tato metodika byla posléze ověřena referenčními měřeními. Výsledky měření naznačily proveditelnost zvolené metody a ideální rozsah, který by měl fotograf vůči objektu zájmu zachovat, pro následně přesné měření úhlů z fotografie. | cze |
| dc.format | 52 s. (69 394 znaků) | |
| dc.format | 52 s. (69 394 znaků) | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | kopyto | cze |
| dc.subject | charakteristika | cze |
| dc.subject | faktor | cze |
| dc.subject | poloha fotografa | cze |
| dc.subject | referenční měření | cze |
| dc.subject | úhly | cze |
| dc.subject | hoof | eng |
| dc.subject | characteristic | eng |
| dc.subject | factor | eng |
| dc.subject | photographer's position | eng |
| dc.subject | reference measurement | eng |
| dc.subject | angles | eng |
| dc.title | Možnosti nekontaktního posuzování charakteristiky kopyt u koní | cze |
| dc.title.alternative | Options for non-contact assessment of horses' hooves characteristics | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 69856 | |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis was to summarize factors influencing hoof quality and the basic possibilities of non-contact hoof quality assessment. Based on this, a custom methodology focusing on the assessment of external hoof angles from photography was developed. This methodology was subsequently validated by reference measurements. The results of this measurement indicated the feasibility of this method and the ideal range that the photographer should maintain in relation to the object of interest for subsequent accurate measurement of angles from a photograph. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-05-23 | |
| dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Biologie | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
| dc.contributor.referee | Robovský, Jan | |
| dc.description.defence | <p>11.02-11.14 uchazečka přednesla obhajobu. K.Šandlová přečetla školitelský posudek. J.Robovský přečetl oponentský posudek. Dotazy: Zkoušeli jste poměřit variabilitu? J.Zrzavý: Zebry v Africe mají také tyto patologie? Anebo se týkají pouze domestikovaných zvířat? Proč se koně kovají? R.Fuchs: Mají koně v polodivokých chovech dostatek pohybu? Uchazečka zodpověděla dotazy. </p>
<p>Hlasovali: J Robovský, M.Konečná,J.Zrzavý,R.Šumbera,O.Říčan,F.Sedláček,R. Fuchs,P.Duda (8x výborně)</p>
<p>Body: 1101/8=138</p>
<p> </p> | cze |