dc.contributor.advisor | Šetek, Jaroslav | |
dc.contributor.author | Horáková, Jana | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T12:18:55Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T12:18:55Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008-04-26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/1668 | |
dc.description.abstract | Práce obsahuje teoretické i praktické zpracování problematiky podporovaného zaměstnávání. Je zaměřena na oblast Kraje Vysočina. Obsahově je členěna do dvou hlavních částí.
V první (teoretické) části je definováno podporované zaměstnávání, jeho znaky, principy a jsou zde popsány všechny fáze procesu podporované zaměstnávání. Dále popisuje zařízení, která poskytují podporované zaměstnávání v Kraji Vysočina.
Druhá (praktická) část se věnuje kvantitativnímu výzkumu, který byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření.Respondenti byli uživatelé, kteří přestali využívat službu podporované zaměstnávání. Výzkum byl zaměřen především na zjišťování v oblasti využívání služby podporovaného zaměstnávání a na její efektivnost. Byl prováděn u uživatelů dvou zařízení, která poskytují podporované zaměstnávání v Kraji Vysočina, v Týmu podpory v zaměstnávávní v Pelhřimově a v Halvíčkově Brodě. | cze |
dc.format | 100 | |
dc.format | 100 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | podporované zaměstnávání | cze |
dc.subject | pracovní konzultant | cze |
dc.subject | zdravotní postižení | cze |
dc.subject | sociální vyloučení | cze |
dc.subject | podpora | cze |
dc.subject | osobní profil | cze |
dc.subject | individuální plán | cze |
dc.subject | představa o budoucím uplatnění | cze |
dc.subject | zvýšení pracovních dovedností | cze |
dc.subject | Kraj Vysočina | cze |
dc.subject | kvantitativní výzkum | cze |
dc.subject | dotazníkové šetření | cze |
dc.subject | zaměstnanec | cze |
dc.subject | zaměstnavatel | cze |
dc.subject | pracovní asistence. | cze |
dc.subject | a supported occupying | eng |
dc.subject | a working consultant | eng |
dc.subject | o health handicap | eng |
dc.subject | a social exclusion | eng |
dc.subject | an assistance (support) | eng |
dc.subject | a personal profile | eng |
dc.subject | an individual project | eng |
dc.subject | an idea about future assertion | eng |
dc.subject | a raising of working skills | eng |
dc.subject | The District of Vysočina | eng |
dc.subject | a quantitative research | eng |
dc.subject | an enquiry through the questionaire | eng |
dc.subject | an employee | eng |
dc.subject | an employer | eng |
dc.subject | a working assistance. | eng |
dc.title | Podporované zaměstnávání v Kraji Vysočina | cze |
dc.title.alternative | The Supported Occuping in The District of Vysočina | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 10205 | |
dc.description.abstract-translated | My thesis contains theoretical and practical process of problems with supported occupying. It is focussed in The District of Vysočina. It is allocate by its contain to two main parts.
In the first (theoretical) chapter is defined the term of supported occupying, its sings, principles and there are described all periods of supported occupiyng. Further my thesis describes arrangements, that afford supported occupying in The District of Vysočina.
The second (practical) part proffes to quantitative research, that was realized by enquiry through the questionaire. Respondents were users, that stopped to use the service of supprosted occupying. The research targot the recognition in domain of exploitation the service of supported occupying and its effectiveness. The research was piloted through users in two arrangements, that afford the supproted occupying in The District od Vysočina - The Team of supported occupying in Pelhřimov ani in Havlíčkův Brod. | eng |
dc.date.accepted | 2008-06-06 | |
dc.description.department | Teologická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Sociální a charitativní práce | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Teologická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Sociální péče | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |