dc.contributor.advisor | Střeleček, František | |
dc.contributor.author | Pochop, Stanislav | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T12:59:40Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T12:59:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/5303 | |
dc.description.abstract | Teoretická část popisuje vývoj dotací poskytovaných Evropským společenstvím a Českou republikou.
Cílem této práce bylo provést srovnání dotací do zemědělských podniků s různým výrobním zaměřením a srovnání dotací do Školního zemědělského podniku Jihočeské univerzity a zemědělského podniku AGROM Zborov a jejich vliv na hospodářský výsledek obou podniků, což jsem provedl v praktické části své práce. | cze |
dc.format | 63 s. | |
dc.format | 63 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | hospodářský výsledek | cze |
dc.subject | dotace | cze |
dc.subject | zemědělský podnik | cze |
dc.subject | dotační titul | cze |
dc.subject | náklady | cze |
dc.subject | výnosy | cze |
dc.subject | trading income | eng |
dc.subject | grants | eng |
dc.subject | Agricultural Company | eng |
dc.subject | grants title | eng |
dc.subject | costs | eng |
dc.subject | revenues | eng |
dc.title | Vliv dotací na hospodářský výsledek zemědělských podniků | cze |
dc.title.alternative | Grants influance on trading income of Agricultural companies | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 20077 | |
dc.description.abstract-translated | The theoretical part describes the development of grants provided by the European Community and by the Czech Republic.
The objective of this work was the comparison of grants to Agricultural companies with different productive focus and the grants comparison to the School Agricultural Company of
the South Bohemian University and to the Agricultural Company AGROM Zborov and their trading income influence of both companies, what I have done in the practical part of my work. | eng |
dc.date.accepted | 2011-06-09 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |